Ce week-end, l’European Le Mans Series donne son coup d’envoi avec les 4 h de Barcelone. Découvrez le programme ainsi que les engagés pour cette course inaugurale.
Pour rappel, en ELMS, il y a quatre catégories qui roulent en même temps sur la piste. Bien évidemment, on distingue les classements. On retrouve les LMP2 et LMP2 Pro/Am. Ce sont les mêmes voitures utilisées, mais en LMP2 Pro/Am le choix des équipages n’est pas libre. Chaque équipe doit être composée de deux ou trois pilotes classés « Bronze ».
Ensuite on retrouve la catégorie LMP3, ici il n’y a aucune restriction pour la composition des équipages. Enfin, dans la dernière catégorie sont présentes les LMGT3. Seront aussi en course des Ferrari 296, Porsche 911, Corvette Z06 et plein d’autres… Toutes ces voitures sont modifiées et adaptées pour pouvoir rouler sur piste. Une BOP équilibre les performances entre toutes les LMGT3.
Cette année, la grille comprend 23 LMP2, dont 12 en catégorie Pro/Am, 10 LMP3 et 14 LMGT3. Ce qui fait un total de 47 concurrents au départ de ces 4 h de Barcelone ce week-end.
Les engagés en catégorie LMP2
Voici le plateau avec des équipes ainsi que des pilotes LMP2 :
| Écurie | Pilote n° 1 | Pilote n° 2 | Pilote n° 3 |
| Proton Competition n° 9 | Joans RIED | Sébastien PRIAULX | Mike ROCKENFELLER |
| Vector Sport n° 10 | Ryan CULLEN | Vladislav LOMKO | Pietro FITTIPALDI |
| Idec Sport n° 18 | Jamie CHADWICK | Valerio RINICELLA | Laurents HÖRR |
| United Autosport n° 22 | Griffin PEEBLES | Grégoire SAUCY | Benjamin HANLEY |
| Nielsen Racing n° 24 | Edward PEARSON | Roy NISSANY | Jack DOOHAN |
| Algarve Pro Racing n° 25 | Matthias KAISER | Tristan VAUTIER | Jake HUGHES |
| Idec Sport n° 28 | Paul LAFARGUE | Job VAN UITERT | Paul-Loup CHATIN |
| Forestier Racing by Panis n° 29 | Louis ROUSSET | Oliver GRAY | Esteban MASSON |
| Inter Europol Competition n° 34 | Bijoy GARG | Reshad DE GERUS | X |
| CLX Motorsport nᵒ 37 | Adrien CLOSMENIL | Theodor JENSE | Ian AGUILERA |
| Inter Europol Competition n° 43 | Jakub SMIECHOWSKI | Tom DILLMANN | Nicholas YELLOLY |
Les engagés en LMP2 Pro/Am
Le plateau complet des LMP2 Pro/Am :
| Écurie | Pilote n° 1 | Pilote n° 2 | Pilote n° 3 |
| DKR Engineering n° 3 | Jean GLORIEUX | Marlon HERNANDEZ | Sebastian ALVAREZ |
| Vector Sport n° 7 | Jens Reno MØLLER | Cem BÖLÜKBAŞI | X |
| TDS Racing n° 14 | Steven THOMAS | Sami MEGUETOUNIF | Scott HUFFAKER II |
| Rossa Racing by Virage n° 19 | John FALB | Manuel ESPÍRITO SANTO | Rik KOEN |
| Algarve Pro Racing n° 20 | Michael JENSEN | Enzo TRULLI | Malthe JAKOBSEN |
| United Autosports n° 21 | Daniel SCHNEIDER | Marino SATO | Oliver JARVIS |
| Nielsen Racing n° 27 | Kriton LENTOUDIS | Alex QUINN | James ALLEN |
| Duqueine Team n 30 | Giorgio RODA | Richard VERSCHOOR | Doriane PIN |
| CLX Motorsport nᵒ 47 | Georgios KOLOVOS | Felipe FRAGA | Charles MILESI |
| AF Corse n° 83 | François PERRODO | Matthieu VAXIVIERE | Antonio FUOCO |
| Proton Competition n° 88 | Horst FELBERMAYR | Horst Felix FELBERMAYR | Rene BINDER |
| AO by TF n° 99 | PJ HYETT | Louis DELÉTRAZ | Dane CAMERON |
À lire aussi : Formule 1 guide 2026 : l’ouvrage pour tout comprendre
Les engagés en catégorie LMP3
Voici toutes les équipes et pilotes en LMP3 :
| Écurie | Pilote n° 1 | Pilote n° 2 | Pilote n° 3 |
| DKR Engineering n° 4 | Antti RAMMO | Romain FAVRE | Wyatt BRICHACEK |
| Rinaldi Racing n° 5 | José FERNANDES CAUTELA | Alvise RODELLA | Mikkel Gaarde PEDERSEN |
| Team Virage n° 8 | Louis STERN | Mattéo QUINTARELLI | Daniel NOGALES |
| Eurointernational n° 11 | Matthew Richard | Douwe DEDECKER | Max VAN DER SNEL |
| Inter Europol Competition n° 13 | Alexander BUKHANTSOV | Henry CUBIDES OLARTE | Chun Ting CHOU |
| CLX Motorsport n° 17 | Paul LANCHERE | Alexander JACOBY | Bruno RIBEIRO |
| Racing Spirit of Leman n° 31 | Ralph MEICHTRY | Grégory DE SYBOURG | Lenny RIED |
| Ultimate n° 35 | Terrence WOODWARD | Lucas FECURY | Sebastian GRAVLUND |
| M Racing n° 68 | Nick ADCOCK | Quentin ANTONEL | Thomas IMBOURG |
| R-Ace GP n° 85 | Fabien MICHAL | Pierre-Alexandre PROVOST | Hugo SCHWARZE |
Les engagés en LMGT3
Enfin, découvrez le plateau complet des 14 LMGT3 :
| Écurie | Pilote n° 1 | Pilote n° 2 | Pilote n° 3 |
| United Autospsorts n° 23 | Michael BIRCH | Garnet PATTERSON | Wayne BOYD |
| TF Sport n° 33 | Blake MCDONALD | Alec UDELL | Charlie EASTWOOD |
| Richard Mille AF Corse n° 50 | Custodio TOLEDO | Francesco CASTELLACCI | Riccardo AGOSTINI |
| AF Corse n° 51 | Charles-Henri SAMANI | Conrad LAURSEN | Davide RIGON |
| High Class Racing n° 54 | Dennis ANDERSEN | Anders FJORDBACH | Laurin HEINRICH |
| Spirit of Race n° 55 | Duncan CAMERON | David PEREL | Matthew GRIFFIN |
| Kessel Racing n° 57 | Takeshi KIMUR | Mathys JAUBERT | Daniel SERRA |
| Racing Spirit of Leman n° 59 | Clément MATEU | Marius FOSSARD | Valentin HASSE CLOT |
| Team Qatar by Iron Lynx n° 62 | Abdulla Ali AL-KHELAIFI | Julian HANSES | Adam CHRISTODOULOU |
| Iron Lynx n° 63 | Ameerh NARAN | Rui ANDRADE | Sergio SETTE CAMARA |
| Kessel Racing n° 74 | Andrew GILBE | Fran RUEDA | Romain LEROUX |
| Proton Competition n° 75 | Matt KURZEJEWSKI | Thomas SARGENT | Richard LIET |
| Proton Competition n° 77 | Bankc | Huub VAN EIJNDHOVEN | Harry KING |
| GR Racing n° 86 | Michael WAINWRIGHT | Lorcan HANAFIN | Mex JANSEN |
Le programme des 4 h de Barcelone
Vendredi 10 avril 2026 :
- Essais libres 1 : 11 h 50
- Test collectif des pilotes bronzes : 16 h 10
Samedi 11 avril 2026 :
- Essais libres 2 : 10 h 10
- Qualification LMGT3 : 15 h 05
- Qualification LMP3 : 15 h 30
- Qualification LMP2 Pro/AM : 15 h 55
- Qualification LMP2 : 16 h 20
Dimanche 12 avril 2026 :
- Départ de la course : 12 h 00
- Arrivée de la course : 16 h 00
La course et toutes les autres séances seront disponibles sur la nouvelle application (ou si web) : FIAWEC +









