Cette année les 4 Heures de Spa-Francorchamps fêtent leurs 10 ans. Pour cet anniversaire, 47 voitures seront au départ. Découvrez les équipes et pilotes de cette édition 2026.
Du 21 au 23 août se tiendra la quatrième manche de l’European Le Mans Series. 47 voitures et 140 pilotes seront au départ de ces 4 Heures de Spa-Francorchamps 2026.
Pour rappel, l’ELMS est composé de quatre catégories différentes. Tout d’abord on retrouve les LMP2 ainsi que les LMP2 Pro/Am. Enfin on a les LMP3 et les LMGT3.
La catégorie LMP2
Dans cette catégorie, 11 écuries seront engagées. Il n’y a aucun changement à noter par rapport à la dernière manche : les 4 Heures d’Imola.
| Équipe | Pilote n°1 | Pilote n°2 | Pilote n°3 |
|---|---|---|---|
| Proton Competition | Jonas Ried | Sebastian Priaulx | Mike Rockenfeller |
| Vector Sport | Ryan Cullen | Vladislav Lomko | Pietro Fittipaldi |
| IDEC Sport | Jamie Chadwick | Valerio Rinicella | Laurents Hörr |
| United Autosports | Griffin Peebles | Grégoire Saucy | Benjamin Hanley |
| Nielsen Racing | Edward Pearson | Roy Nissany | Jack Doohan |
| Algarve Pro Racing | Matthias Kaiser | Tristan Vautier | Jake Hughes |
| IDEC Sport | Paul Lafargue | Job van Uitert | Paul-Loup Chatin |
| Forestier Racing by Panis | Louis Rousset | Oliver Gray | Esteban Masson |
| Inter Europol Competition | Bijoy Garg | Reshad de Gerus | — |
| CLX Motorsport | Adrien Closmenil | Theodor Jensen | Ian Aguilera |
| Inter Europol Competition | Jakub Smiechowski | Tom Dillmann | Nicholas Yelloly |
Le plateau des LMP2 Pro/Am pour les 4 Heures de Spa-Francorchamps
Pour cette deuxième catégorie, 12 LMP2 seront présentes pour cette quatrième manche.
| Équipe | Pilote n°1 | Pilote n°2 | Pilote n°3 |
|---|---|---|---|
| DKR Engineering | Jean Glorieux | Marlon Hernandez | Julien Andlauer |
| Vector Sport | Jens Reno Møller | Cem Bölükbaşı | Lorenzo Fluxa |
| TDS Racing | Steven Thomas | Sami Meguetounif | Scott Huffaker II |
| Rossa Racing by Virage | John Falb | Manuel Espírito Santo | Rik Koen |
| Algarve Pro Racing | Michael Jensen | Enzo Trulli | Malthe Jakobsen |
| United Autosports | Daniel Schneider | Marino Sato | Oliver Jarvis |
| Nielsen Racing | Kriton Lentoudis | Alex Quinn | James Allen |
| Duqueine Team | Giorgio Roda | Richard Verschoor | Doriane Pin |
| CLX Motorsport | Georgios Kolovos | Ferdinand Habsburg | Charles Milesi |
| AF Corse | François Perrodo | Matthieu Vaxiviere | Antonio Fuoco |
| Proton Competition | Horst Felbermayr | Horst Felix Felbermayr | René Binder |
| AO by TF | PJ Hyett | Louis Delétraz | Dane Cameron |
La grille des LMP3
Sur les 10 LMP3 présentes, il y a deux voitures différentes. Une des prototypes est une Duqueine D09-Toyota. Le reste du plateau utilise une Ligier JS P325-Toyota.
| Équipe | Pilote n°1 | Pilote n°2 | Pilote n°3 |
|---|---|---|---|
| DKR Engineering | Antti Rammo | Romain Favre | Wyatt Brichacek |
| Rinaldi Racing | José Fernandes Cautela | Alvise Rodella | Mikkel Gaarde Pedersen |
| Team Virage | Louis Stern | Mattéo Quintarelli | Daniel Nogales |
| Eurointernational | Matthew Richard Bell | Douwe Dedecker | Max van der Snel |
| Inter Europol Competition | Alexander Bukhantsov | Henry Cubides Olarte | Chun Ting Chou |
| CLX Motorsport | Paul Lanchere | Alexander Jacoby | Louis Iglesias |
| Racing Spirit of Leman | Ralph Meichtry | Grégory de Sybourg | Lenny Ried |
| Ultimate | Terrence Woodward | Lucas Fecury | Sebastian Gravlund |
| M Racing | Nick Adcock | Thomas Imbourg | Alfie Briggs |
| R-ACE GP | Fabien Michal | Pierre-Alexandre Provost | Hugo Schwarze |
Le plateau le plus dense des 4 Heures de Spa-Francorchamps
Dans la catégorie LMGT3, il y aura un total de 14 voitures avec six constructeurs différents : Aston Martin, Corvette, Ferrari, McLaren, Mercedes et Porsche.
| Équipe | Pilote n°1 | Pilote n°2 | Pilote n°3 |
|---|---|---|---|
| United Autosports | Michael Birch | Garnet Patterson | Wayne Boyd |
| TF Sport | Blake McDonald | Alec Udell | Charlie Eastwood |
| Richard Mille AF Corse | Custodio Toledo | Lilou Wadoux | Riccardo Agostini |
| AF Corse | Charles-Henri Samani | Conrad Laursen | Davide Rigon |
| High Class Racing | Max Moritz | Anders Fjordbach | Klaus Bachler |
| Spirit of Race | Duncan Cameron | David Perel | Matthew Griffin |
| Kessel Racing | Takeshi Kimura | Mathys Jaubert | Daniel Serra |
| Racing Spirit of Leman | Anthony McIntosh | Marius Fossard | Parker Thompson |
| Team Qatar by Iron Lynx | Abdulla Ali Al-Khelaifi | Julian Hanses | Maxime Martin |
| Iron Lynx | Ameerh Naran | Rui Andrade | Sergio Sette Camara |
| Kessel Racing | Andrew Gilbert | Fran Rueda | Romain Leroux |
| Proton Competition | Matt Kurzejewski | Thomas Sargent | Richard Lietz |
| Proton Competition | Martin Berry | Huub van Eijndhoven | Alessio Picariello |
| GR Racing | Michael Wainwright | Lorcan Hanafin | Mex Jansen |








